loading
ZS Series
YINJIA
ZS Series Stainless Steel Horizontal Single-Stage Centrifugal Pump stainless steel horizontal single-stage centrifugal pump utilizes advanced manufacturing processes such as sheet metal stamping, hydro forming, and welding. As a pioneering next-generation centrifugal pump in China, it replaces traditional Is pumps and conventional corrosion-resistant pumps.
Key Advantages
✔High efficiency with energy-saving performanc.
✔ Extended service life with light corrosion resistance.
✔ Low noise operation.
✔ Aesthetic appearance and compact structure.
APPLICATIONS
-Water Supply: Filtration, transfer, district distribution, and mainline boosting in water plants;
-Industrial Pressurization: Process water systems, cleaning systems;
lndustrial fluid Transfer: Boiler feedwater, condensation systems, cooling/AC systems, machine tool integration, weakacid/alkali transfer;
Water Treatment: Distillation systems, separators, swimming poolsAgricultural lrrigation & Medical Applications;

PERFORMANCE DATA
| Model | Driving motor | Q (m³/h) | 3 | 6.3 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | |
| (kW) | (HP) | |||||||||
| ZS50-32-160/1.1 | 1.1 | 1.5 | H (m) | 18.7 | 18 | 17.2 | 16.4 | - | - | - |
| ZS50-32-160/1.5 | 1.5 | 2 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | - | |
| ZS50-32-160/2.2 | 2.2 | 3 | 28 | 27 | 26.3 | 25 | 24 | 22.5 | - | |
| ZS50-32-200/3.0 | 3 | 4 | 34.9 | 34.1 | 33.3 | 32 | 31 | 29.8 | 28.9 | |
| ZS50-32-200/4.0 | 4 | 5.5 | 45.7 | 44.8 | 43.7 | 42 | 40.7 | 39 | 37.3 | |
| ZS50-32-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 58.5 | 57.2 | 56 | 54 | 52.5 | 50 | 48.5 | |
PERFORMANCE DATA
| Model | Driving motor | Q (m³/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| (kW) | (HP) | ||||||||||
| ZS65-40-125/1.5 | 1.5 | 2 | H (m) | 15.5 | 15.4 | 15 | 14.4 | 13 | 11.3 | - | - |
| ZS65-40-125/2.2 | 2.2 | 3 | 20 | 19.7 | 19.5 | 19 | 10 | 16.7 | 15.2 | - | |
| ZS65-40-125/3.0 | 3 | 4 | 25.7 | 25.3 | 25.1 | 24.8 | 24 | 22.3 | 20.3 | - | |
| ZS65-40-160/4.0 | 4 | 5.5 | 30 | 29.7 | 29.3 | 28.9 | 28 | 26.5 | 24.5 | - | |
| ZS65-40-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.4 | 36 | 35.3 | 34.6 | 33.3 | |
| ZS65-40-200/7.5 | 7.5 | 10 | 48 | 47.5 | 47 | 46.6 | 46 | 45.2 | 44.5 | 43.3 | |
| ZS65-40-200/11.0 | 11 | 15 | 64 | 63.5 | 63 | 62.5 | 62 | 61.5 | 60.5 | 59 | |

PERFORMANCE DATA
| Model | Driving motor | Q (m³/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| (kW) | (HP) | ||||||||||
| ZS65-50-125/3.0 | 3 | 4 | H (m) | 18 | 17.8 | 17.2 | 16.4 | 15.1 | 13 | 10 | - |
| ZS65-50-125/4.0 | 4 | 5.5 | 24.2 | 24.2 | 23.6 | 22.6 | 20.7 | 18 | 14.8 | - | |
| ZS65-50-160/5.5 | 5.5 | 7.5 | 31.6 | 31.5 | 31 | 30 | 28 | 25 | 21.5 | - | |
| ZS65-50-200/7.5 | 7.5 | 10 | 36.3 | 36.6 | 36.4 | 35.6 | 34.1 | 32 | 29.6 | - | |
| ZS65-50-200/9.2 | 9.2 | 12.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43 | 42 | 40 | 37.5 | - | |
| ZS65-50-200/11.0 | 11 | 15 | 51.5 | 51.5 | 51 | 50 | 49.3 | 48 | 45.6 | - | |
| ZS65-50-200/15.0 | 15 | 20 | 59.7 | 59.7 | 59.6 | 59.5 | 59 | 58 | 56.2 | 53 | |
| ZS65-50-200/18.5 | 18.5 | 25 | 70.2 | 70.2 | 70.1 | 70 | 69.1 | 68 | 66.4 | 64 | |

PERFORMANCE DATA
| Model | Driving motor | Q (m³/h) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| (kW) | (HP) | ||||||||||||
| ZS80-65-125/5.5 | 5.5 | 7.5 | H (m) | 19.3 | 18.7 | 18 | 17 | 15.8 | 14.8 | 13 | 11.4 | 9.7 | - |
| ZS80-65-125/7.5 | 7.5 | 10 | 24.5 | 23.8 | 23.1 | 22.2 | 21 | 19.6 | 18 | 16.2 | 14.1 | - | |
| ZS80-65-125/9.2 | 9.2 | 12.5 | 28.1 | 27.8 | 27.3 | 26.6 | 25.7 | 24.3 | 23 | 21.8 | 20.1 | 18.3 | |
| ZS80-65-160/11.0 | 11 | 15 | 33.9 | 33 | 32.2 | 31.3 | 29.9 | 28.8 | 27 | 25.1 | 22.9 | 20.7 | |
| ZS80-65-160/15.0 | 15 | 20 | 41.8 | 41.1 | 40.4 | 39.5 | 38.6 | 37.6 | 36 | 34.8 | 33 | 31 | |
| ZS80-65-200/18.5 | 18.5 | 25 | 51 | 50.5 | 49.6 | 48.7 | 47.6 | 46.3 | 45 | 43.5 | 42.2 | 40.2 | |
| ZS80-65-200/22.0 | 22 | 30 | 57.7 | 57.2 | 56.8 | 55.9 | 55.1 | 54 | 53 | 51.6 | 49.7 | 48.2 | |
| ZS80-65-200/30.0 | 30 | 40 | 70.2 | 70.2 | 69.6 | 68.9 | 68.2 | 67.1 | 66 | 64.6 | 63.3 | 61.4 | |

PERFORMANCE DATA
| Model | Driving motor | Q (m³/h) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 192 | 200 | |
| (kW) | (HP) | |||||||||||
| ZS100-80-160/11.0 | 11 | 15 | H (m) | 23.8 | 22.7 | 21.1 | 19.7 | 17.6 | 15 | 11.8 | 9.7 | - |
| ZS100-80-160/15.0 | 15 | 20 | 32.3 | 30.8 | 29.1 | 27.2 | 25.1 | 22 | 18.8 | - | 16.1 | |
| ZS100-80-160/18.5 | 18.5 | 25 | 36.2 | 35.2 | 33.8 | 32.7 | 31 | 28 | 24.8 | - | 21.5 | |
| ZS100-80-200/22.0 | 22 | 30 | 43.5 | 42 | 39.7 | 38.3 | 35.9 | 33 | 29 | - | 24.9 | |
| ZS100-80-200/30.0 | 30 | 40 | 55.4 | 54.1 | 52.6 | 50.5 | 48.2 | 45 | 41.9 | - | 37.6 | |
| ZS100-80-200/37.0 | 37 | 50 | 64.1 | 62.5 | 61 | 59 | 57.4 | 54 | 51.2 | - | 47.1 | |
PERFORMANCE DATA
| Model | Capacity Q (m³/h) | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 18 | 20 | Speed n (rpm) | Standard motor voltage (V) | ||||
| 1x220V | 3x380V | |||||||||||||
| P2(kW) | P2(kW) | |||||||||||||
| ZS50-32-160/1.1 | H (m) | 18.7 | 18 | 17.2 | 16.4 | / | / | / | 2900 | 1.1 | 1.1 | |||
| ZS50-32-160/1.5 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | / | 1.5 | 1.5 | |||||
| ZS50-32-160/2.2 | 28 | 27 | 26.3 | 25 | 24 | 22.5 | / | 2.2 | 2.2 | |||||
| ZS50-32-200/3.0 | 34.9 | 34.1 | 33.3 | 32 | 3 | 29.8 | 28.9 | 3 | ||||||
| ZS50-32-200/4.0 | 45.7 | 44.8 | 43.7 | 42 | 40.7 | 39 | 37.7 | 4 | ||||||
| ZS50-32-200/5.5 | 58.5 | 57.2 | 56 | 54 | 52.5 | 50 | 48.5 | 5.5 | ||||||
| Q (m³/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
| ZS65-40-125/1.5 | H (m) | 15.5 | 15.4 | 15 | 14.4 | 13 | 11.3 | / | / | 2900 | 1.5 | 1.5 | ||
| ZS65-40-125/2.2 | 20 | 19.7 | 19.5 | 19 | 18 | 16.7 | 15.2 | / | 2.2 | 2.2 | ||||
| ZS65-40-125/3.0 | 25.7 | 25.3 | 25.1 | 24.8 | 24 | 22.3 | 20.3 | / | 3 | |||||
| ZS65-40-160/4.0 | 30 | 29.7 | 29.3 | 28.9 | 28 | 26.5 | 24.5 | / | 4 | |||||
| ZS65-40-200/5.5 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.4 | 36 | 35.5 | 34.6 | 33.3 | 5.5 | |||||
| ZS65-40-200/7.5 | 48 | 47.5 | 47 | 46.6 | 46 | 45.2 | 44.5 | 43.3 | 7.5 | |||||
| ZS65-40-200/11.0 | 64 | 63.5 | 63 | 62.5 | 62 | 61.5 | 60.5 | 59 | 11 | |||||
| Q (m³/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||
| ZS65-50-125/3.0 | H (m) | 18.0 | 17.8 | 17 | 16.4 | 15.1 | 13 | 10.0 | / | 2900 | 3 | |||
| ZS65-50-125/4.0 | 24.2 | 24.2 | 23.6 | 22.6 | 20.7 | 18.0 | 14.8 | / | 4 | |||||
| ZS65-50-160/5.5 | 31.6 | 31.5 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 21.5 | / | 5.5 | |||||
| ZS65-50-200/7.5 | 36.3 | 37 | 36.4 | 35.6 | 34 | 32.0 | 29.6 | / | 7.5 | |||||
| ZS65-50-200/9.2 | 43.5 | 43.5 | 44 | 43.0 | 42.0 | 40 | 37.5 | / | 9.2 | |||||
| ZS65-50-200/11.0 | 51.5 | 51.5 | 51.0 | 50.0 | 49.3 | 48.0 | 45.6 | / | 11 | |||||
| ZS65-50-200/15.0 | 59.7 | 59.7 | 59.6 | 59.5 | 59.0 | 58.0 | 56.2 | 53.0 | 15 | |||||
| ZS65-50-200/18.5 | 70.2 | 70 | 70.1 | 70.0 | 69 | 68.0 | 66.4 | 64 | 18.5 | |||||
| Q (m³/h) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||
| ZS80-65-125/5.5 | H (m) | 19.3 | 18.7 | 18 | 17 | 15.8 | 14.8 | 13 | 11.4 | 9.7 | / | 2900 | 5.5 | |
| ZS80-65-125/7.5 | 24.5 | 23.8 | 23.1 | 22.2 | 21 | 19.6 | 18 | 16.2 | 14.7 | / | 7.5 | |||
| ZS80-65-125/9.2 | 28.1 | 27.8 | 27.3 | 26.6 | 25.7 | 24.3 | 23 | 21.8 | 20.1 | 18.3 | 9.2 | |||
| ZS80-65-160/11.0 | 33.9 | 33 | 32.2 | 31.3 | 29.9 | 28.8 | 27 | 25.1 | 22.9 | 20.7 | 11 | |||
| ZS80-65-160/15.0 | 41.8 | 41.1 | 40.4 | 39.5 | 38.6 | 37.6 | 36 | 34.8 | 33 | 31 | 15 | |||
| ZS80-65-200/18.5 | 51 | 50.5 | 49.6 | 48.7 | 47.6 | 46.3 | 45 | 43.5 | 42.2 | 40.2 | 18.5 | |||
| ZS80-65-200/22.0 | 57.7 | 57.2 | 56.8 | 55.9 | 55.1 | 54 | 53 | 51.6 | 49.7 | 48.2 | 22 | |||
| ZS80-65-200/30.0 | 70.2 | 70.2 | 69.6 | 68.9 | 68.2 | 67.1 | 66 | 64.6 | 63.3 | 61.4 | 30 | |||
| Q (m³/h) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 192 | 200 | |||||
| ZS100-80-160/11.0 | H (m) | 23.8 | 22.7 | 21 | 19.7 | 17.6 | 15 | 11.8 | 9.7 | / | 2900 | 11 | ||
| ZS100-80-160/15.0 | 32.3 | 30.8 | 29.1 | 27.2 | 25.1 | 22.0 | 18.8 | / | 16.1 | 15 | ||||
| ZS100-80-160/18.5 | 36.2 | 35.2 | 33.8 | 32.7 | 31.0 | 28.0 | 24.8 | / | 21.5 | 18.5 | ||||
| ZS100-80-200/22.0 | 43.5 | 42 | 39.7 | 383.0 | 36 | 33.0 | 29.0 | / | 24.9 | 22 | ||||
| ZS100-80-200/30.0 | 55.4 | 54.1 | 53 | 50.5 | 48.2 | 45 | 41.9 | / | 38 | 30 | ||||
| ZS100-80-200/37.0 | 64.1 | 62.5 | 61.0 | 59.0 | 57.4 | 54.0 | 51.2 | / | 47.1 | 37 | ||||
DIMENSIONS

| Model | Dimension(mm) | Weight (Kg) | ||||||||||||||||||||
| Dn1 | Dn2 | A1 | A2 | D1 | D2 | D3 | D4 | N1 | N2 | A | A1 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||
| ZS50-32-160/1.1 | 50 | 32 | 98 | 75 | 125 | 100 | 160 | 139 | 4 | 4 | 80 | 32 | 290 | 152 | 296 | 470 | 370 | 280 | 240 | 192 | 210 | 31 |
| ZS50-32-160/1.5 | 50 | 32 | 98 | 75 | 125 | 100 | 160 | 139 | 4 | 4 | 80 | 46 | 307 | 152 | 296 | 500 | 430 | 280 | 240 | 192 | 210 | 37 |
| ZS50-32-160/2.2 | 50 | 32 | 98 | 75 | 125 | 100 | 160 | 139 | 4 | 4 | 80 | 46 | 307 | 152 | 296 | 500 | 430 | 280 | 240 | 192 | 210 | 39 |
| ZS50-32-200/3.0 | 50 | 32 | 98 | 75 | 125 | 100 | 160 | 139 | 4 | 4 | 84 | 42 | 370 | 200 | 386 | 550 | 460 | 330 | 290 | 242 | 300 | 53 |
| ZS50-32-200/4.0 | 50 | 32 | 98 | 75 | 125 | 100 | 160 | 139 | 4 | 4 | 84 | 47 | 393 | 200 | 386 | 560 | 480 | 330 | 290 | 242 | 300 | 58 |
| ZS50-32-200/5.5 | 50 | 32 | 98 | 75 | 125 | 100 | 160 | 139 | 4 | 4 | 84 | 50 | 413 | 200 | 386 | 660 | 580 | 370 | 330 | 280 | 300 | 77 |
| ZS65-40-125/1.5 | 65 | 40 | 118 | 84 | 145 | 110 | 185 | 145 | 4 | 4 | 80 | 45 | 307 | 152 | 294 | 502 | 430 | 280 | 240 | 192 | 210 | 33 |
| ZS65-40-125/2.2 | 65 | 40 | 118 | 84 | 145 | 110 | 185 | 145 | 4 | 4 | 80 | 45 | 307 | 152 | 294 | 502 | 430 | 280 | 240 | 192 | 210 | 35 |
| ZS65-40-125/3.0 | 65 | 40 | 118 | 84 | 145 | 110 | 185 | 145 | 4 | 4 | 80 | 45 | 322 | 152 | 294 | 532 | 460 | 300 | 260 | 212 | 250 | 47 |
| ZS65-40-160/4.0 | 65 | 40 | 118 | 84 | 145 | 110 | 185 | 145 | 4 | 4 | 80 | 45 | 345 | 152 | 294 | 557 | 480 | 330 | 290 | 242 | 250 | 52 |
| ZS65-40-200/5.5 | 65 | 40 | 118 | 84 | 145 | 110 | 185 | 145 | 4 | 4 | 100 | 50 | 413 | 200 | 380 | 680 | 580 | 370 | 330 | 280 | 300 | 78 |
| ZS65-40-200/7.5 | 65 | 40 | 118 | 84 | 145 | 110 | 185 | 145 | 4 | 4 | 100 | 50 | 413 | 200 | 380 | 680 | 580 | 370 | 330 | 280 | 300 | 82 |
| ZS65-40-200/11.0 | 65 | 40 | 118 | 84 | 145 | 110 | 185 | 145 | 4 | 4 | 100 | 50 | 456 | 200 | 380 | 790 | 690 | 420 | 380 | 330 | 350 | 161 |
| ZS65-50-125/3.0 | 65 | 50 | 118 | 98 | 145 | 125 | 185 | 160 | 4 | 4 | 86 | 45 | 342 | 172 | 338 | 548 | 468 | 330 | 290 | 242 | 250 | 49 |
| ZS65-50-125/4.0 | 65 | 50 | 118 | 98 | 145 | 125 | 185 | 160 | 4 | 4 | 86 | 45 | 365 | 172 | 338 | 570 | 490 | 330 | 290 | 242 | 250 | 54 |
| ZS65-50-160/5.5 | 65 | 50 | 118 | 98 | 145 | 125 | 185 | 160 | 4 | 4 | 100 | 50 | 413 | 200 | 380 | 680 | 580 | 370 | 330 | 280 | 300 | 78 |
| ZS65-50-200/7.5 | 65 | 50 | 118 | 98 | 145 | 125 | 185 | 160 | 4 | 4 | 100 | 50 | 413 | 200 | 380 | 680 | 580 | 370 | 330 | 280 | 300 | 82 |
| ZS65-50-200/9.2 | 65 | 50 | 118 | 98 | 145 | 125 | 185 | 160 | 4 | 4 | 100 | 50 | 413 | 200 | 380 | 680 | 580 | 370 | 330 | 280 | 300 | 85 |
| ZS65-50-200/11.0 | 65 | 50 | 118 | 98 | 145 | 125 | 185 | 160 | 4 | 4 | 100 | 50 | 456 | 200 | 380 | 790 | 690 | 420 | 380 | 330 | 350 | 161 |
| ZS65-50-200/15.0 | 65 | 50 | 118 | 98 | 145 | 125 | 185 | 160 | 4 | 4 | 100 | 50 | 456 | 200 | 380 | 790 | 690 | 420 | 380 | 330 | 350 | 171 |
| ZS65-50-200/18.5 | 65 | 50 | 118 | 98 | 145 | 125 | 185 | 160 | 4 | 4 | 100 | 50 | 456 | 200 | 380 | 830 | 730 | 420 | 380 | 330 | 350 | 188 |
| ZS80-65-125/5.5 | 80 | 65 | 130 | 118 | 160 | 145 | 200 | 185 | 8 | 4 | 100 | 50 | 413 | 200 | 380 | 690 | 590 | 370 | 330 | 280 | 300 | 79 |
| ZS80-65-125/7.5 | 80 | 65 | 130 | 118 | 160 | 145 | 200 | 185 | 8 | 4 | 100 | 50 | 413 | 200 | 380 | 690 | 590 | 370 | 330 | 280 | 300 | 83 |
| ZS80-65-125/9.2 | 80 | 65 | 130 | 118 | 160 | 145 | 200 | 185 | 8 | 4 | 100 | 50 | 413 | 200 | 380 | 690 | 590 | 370 | 330 | 280 | 300 | 87 |
| ZS80-65-160/11.0 | 80 | 65 | 130 | 118 | 160 | 145 | 200 | 185 | 8 | 4 | 100 | 50 | 456 | 200 | 400 | 790 | 590 | 420 | 380 | 330 | 350 | 163 |
| ZS80-65-160/15.0 | 80 | 65 | 130 | 118 | 160 | 145 | 200 | 185 | 8 | 4 | 100 | 50 | 456 | 200 | 400 | 790 | 590 | 420 | 380 | 330 | 350 | 173 |
| ZS80-65-200/18.5 | 80 | 65 | 130 | 118 | 160 | 145 | 200 | 185 | 8 | 4 | 100 | 50 | 476 | 220 | 445 | 830 | 730 | 420 | 380 | 330 | 350 | 190 |
| ZS80-65-200/22.0 | 80 | 65 | 130 | 118 | 160 | 145 | 200 | 185 | 8 | 4 | 100 | 50 | 500 | 220 | 445 | 880 | 780 | 455 | 415 | 365 | 350 | 220 |
| ZS50-65-200/30.0 | 80 | 65 | 130 | 118 | 160 | 145 | 200 | 185 | 8 | 4 | 100 | 50 | 550 | 240 | 465 | 950 | 850 | 495 | 455 | 405 | 400 | 292 |
| ZS100-80-160/11.0 | 100 | 80 | 150 | 130 | 180 | 160 | 220 | 200 | 8 | 8 | 125 | 75 | 476 | 220 | 445 | 830 | 730 | 420 | 380 | 330 | 350 | 163 |
| ZS100-80-160/15.0 | 100 | 80 | 150 | 130 | 180 | 160 | 220 | 200 | 8 | 8 | 125 | 75 | 476 | 220 | 445 | 830 | 730 | 420 | 380 | 330 | 350 | 173 |
| ZS100-80-160/18.5 | 100 | 80 | 150 | 130 | 180 | 160 | 220 | 200 | 8 | 8 | 125 | 75 | 476 | 220 | 445 | 870 | 770 | 420 | 380 | 330 | 350 | 185 |
| ZS100-80-200/22.0 | 100 | 80 | 150 | 130 | 180 | 160 | 220 | 200 | 8 | 8 | 125 | 75 | 500 | 220 | 470 | 915 | 810 | 455 | 415 | 365 | 350 | 223 |
| ZS100-80-200/30.0 | 100 | 80 | 150 | 130 | 180 | 160 | 220 | 200 | 8 | 8 | 125 | 75 | 550 | 240 | 490 | 985 | 880 | 495 | 455 | 405 | 400 | 295 |
| ZS100-80-200/37.0 | 100 | 80 | 150 | 130 | 180 | 160 | 220 | 200 | 8 | 8 | 125 | 75 | 550 | 240 | 490 | 985 | 880 | 495 | 455 | 405 | 400 | 315 |